每日实时更新 · 精准数据分析 · 专家权威解读
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024156 | 3 6 8 | 7 2 5 | 5 1 9 | 15 |
| 2024155 | 1 4 7 | 8 3 2 | 6 2 8 | 16 |
| 2024154 | 9 0 5 | 4 6 1 | 3 7 4 | 14 |
| 2024153 | 2 8 3 | 5 9 6 | 8 1 2 | 11 |
| 2024152 | 6 1 4 | 0 7 9 | 2 5 7 | 14 |
| 2024151 | 8 5 2 | 3 4 6 | 9 0 3 | 12 |
| 2024150 | 4 9 1 | 6 8 0 | 1 6 5 | 12 |
百位近期呈现上升趋势,关注中大号区间
十位号码波动较大,建议关注偶数回补
个位小号活跃,近期连续出现1-4区间
通过对近100期数据分析,试机号与开奖号存在以下规律:
支持查询近365天所有期次开机号与试机号数据